O FUTURO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA
É GERENCIADO ESTRATEGICAMENTE.
O FUTURO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA
É GERENCIADO ESTRATEGICAMENTE.
Cada microcredencial cuenta con fechas de inicio programadas según el calendario académico. Consulta el cronograma para conocer las próximas convocatorias y planificar tu ruta de aprendizaje.
Perú
Colombia
Colombia
Ecuador
México
Colombia
Microcredencial |
Individual
|
Grupal 2+
|
|---|---|---|
| Institucionalidad | USD287 | USD250 |
| Gestão Acadêmica | USD161 | USD140 |
| Projeto do programa | USD196 | USD170 |
| Envolvimento da comunidade | USD150 | USD130 |
| Desenvolvimento de Pessoas | USD196 | USD170 |
| Gestão Financeira | USD127 | USD110 |
Microcredencial |
Individual
|
Grupal 2+
|
|---|---|---|
| Institucionalidad | USD238 | USD216 |
| Gestão Acadêmica | USD132 | USD120 |
| Projeto do programa | USD158 | USD144 |
| Envolvimento da comunidade | USD132 | USD120 |
| Desenvolvimento de Pessoas | USD158 | USD144 |
| Gestão Financeira | USD106 | USD96 |
| Prazo de inscrição | Até 10 dias corridos antes do início. | Entre 9 e 3 dias corridos antes do início. | Faltam menos de 72 horas para o início. |
| Reembolso | Reembolso de 90% do valor pago (retenção de 10% para despesas administrativas). | Reembolso de 70% do valor pago. | Não haverá reembolso. Você tem a opção de solicitar o adiamento da sua inscrição (sujeito aos termos e condições da política de adiamento). |
Este site utiliza cookies e coleta dados pessoais de acordo com nossa Política de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o processamento dos seus dados.