| NOME DA BOLSA DE ESTUDOS ↕ | Universidade ↕ | Área ↕ | País ↕ | Cara ↕ | Modo ↕ | Fecha De Inicio ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouros da Literatura, Música e Arte Cristãs | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 01/09/2026 |
| Inteligência artificial para criar atividades interativas em sala de aula | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Tecnologia | México | 100% | Virtual | 01/09/2026 |
| Jornalismo e Marketing Esportivo | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 01/10/2026 |
| Comércio exterior, logística internacional e modelos preditivos aplicados à IA | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 02/10/2026 |
| Coordenação de projetos utilizando a metodologia BIM | Universidade Anáhuac de Mayab | Tecnologia | México | 50% | Virtual | 02/10/2026 |
| Diplomatura en Project Management | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diplomatura en Project Management | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diplomatura en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diplomatura en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 03/09/2026 |
| Dirección de Industrias del Entretenimiento | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| Comunicação estratégica e inteligência organizacional | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| Inglês Jurídico Americano | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| Língua de Sinais Mexicana: Comunicação Inclusiva e Cultura Surda - Nível 1 | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 04/11/2026 |
| O Cérebro Dia a Dia | Universidade de San Andrés | Ciências da Saúde | Argentina | 100% | Virtual | 05/10/2026 |
| Eficiência energética, comercial e industrial | Universidade Anáhuac de Mayab | Innovación | México | 50% | Virtual | 06/11/2026 |
| Diplomado Medicina Regenerativa | Universidade Anáhuac de Mayab | Medicina | México | 50% | Virtual | 06/11/2026 |
| Gestão de Negócios em Alimentos e Bebidas com IA | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 07/09/2026 |
| Principais religiões | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 07/10/2026 |
| Ética na era digital: educação responsável e crítica | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 07/12/2026 |
| Diploma em Transformação Educacional com IA | Universidade Anáhuac de Mayab | Educação | México | 50% | Virtual | 09/09/2026 |
| Ética Empresarial: Governança Corporativa e Responsabilidade Social | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 09/10/2026 |
| Metodologias de pesquisa educacional | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 12/10/2026 |
| Presenting with confidence in english | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Bienestar y Estilo De Vida | México | 50% | Virtual | 13/08/2026 |
| Escrita de textos científicos | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias sociales | México | 50% | Virtual | 14/09/2026 |
| Conversas eficazes | Universidade de San Andrés | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 15/10/2026 |
| Solucionador de Problemas Profissional: 8 Metodologias Disciplinares | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 16/11/2026 |
| Power BI com IA: Do zero ao especialista | Universidade Anáhuac de Mayab | Tecnologia | México | 50% | Virtual | 18/09/2026 |
| Programação em Java e Python | Universidade Anáhuac de Mayab | Tecnologia | México | 50% | Virtual | 21/08/2026 |
| https://recla.org/becas/iii-congreso-internacional-en-inteligencia-artificial-como-motor-de-las-industrias-2/ | UNITEC (Universidad Tecnológica Centroamericana ) | Innovación | Honduras | 50% | Virtual | 21/08/2026 |
| https://recla.org/becas/iii-congreso-internacional-en-inteligencia-artificial-como-motor-de-las-industrias-2/ | UNITEC (Universidad Tecnológica Centroamericana ) | Innovación | Honduras | 100% | Virtual | 21/08/2026 |
| Diplomatura en Marketing Digital | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diplomatura en Inteligencia Artificial para el Management | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diplomatura en Marketing Digital | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diplomatura en Inteligencia Artificial para el Management | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 24/08/2026 |
| Orçamentos para Criativos | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 24/10/2026 |
| Diplomatura en Compras y Abastecimiento | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 25/08/2026 |
| Diplomatura en Compras y Abastecimiento | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 25/08/2026 |
| Abordagens, métodos e aplicações da pesquisa qualitativa em educação. | Universidad Nacional De Educación - UNAE | Ciencias administrativas | Ecuador | 50% | Virtual | 26/08/2026 |
| Interpretação e representação de dados em pesquisa educacional | Universidad Nacional De Educación - UNAE | Tecnologia | Ecuador | 100% | Virtual | 26/08/2026 |
| Identidade visual para profissionais da saúde | Universidade Anáhuac de Mayab | Innovación | México | 50% | Virtual | 26/10/2026 |
| Negociação Inteligente | Universidade de San Andrés | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 26/10/2026 |
| Diplomatura en Liderazgo y Conducción de Equipos | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 27/08/2026 |
| Diplomatura en Liderazgo y Conducción de Equipos | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 27/08/2026 |
| Laboratório DataGen: Bioinformática Aplicada | Universidade Anáhuac de Mayab | Innovación | México | 50% | Virtual | 27/10/2026 |
| Diplomado Nutrición Clínica Infantil | Universidade Anáhuac de Mayab | Nutrición y Bideotecnologia | México | 50% | Virtual | 27/10/2026 |
| Diploma em Design Estratégico | Universidade Anáhuac de Mayab | Ingenieria y Arquitectura | México | 50% | Virtual | 29/08/2026 |
| Acesso à assinatura da plataforma UGB PLUS, com mais de 10.000 microcursos. | Universidade Gerardo Barrios | Innovación | Salvador | 100% | Virtual | Abierta |
| Análise das Demonstrações Contábeis do Setor Público | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 100% | Virtual | Abierta |
| Contabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 100% | Virtual | Abierta |
| Curso de agulhamento seco aplicado a pontos-gatilho miofasciais (remoto) | Universidad del Gran Rosario | Bienestar y Estilo De Vida | Argentina | 50% | Virtual | Abierta |
| Curso de agulhamento seco aplicado a pontos-gatilho miofasciais (remoto) | Universidad del Gran Rosario | Bienestar y Estilo De Vida | Argentina | 100% | Virtual | Abierta |
| Curso: Ventosaterapia aplicada à dor miofascial | Universidad del Gran Rosario | Ciências da Saúde | Argentina | 50% | Virtual | Abierta |
| Curso: Ventosaterapia aplicada à dor miofascial | Universidad del Gran Rosario | Ciências da Saúde | Argentina | 100% | Virtual | Abierta |
| Elaboração e Gestão de Contratos | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 50% | Virtual | Abierta |
| Excel Profissional | Câmara de Comércio Exterior | Tecnologia | Perú | 50% | Virtual | Abierta |
| Noções básicas de compras e suprimentos | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 50% | Virtual | Abierta |
| Gestão de Operações e Logística de Suprimentos | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 50% | Virtual | Abierta |
| Gestão de Riscos e Controles Internos – Aplicados à Gestão Pública | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 100% | Virtual | Abierta |
| Gestão de Tributos Internacionais | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 50% | Virtual | Abierta |
| Inteligência artificial | Câmara de Comércio Exterior | Innovación | Perú | 50% | Virtual | Abierta |
| Inteligência Artificial (IA) em um Contexto Pedagógico | Universidad del Gran Rosario | Tecnologia | Argentina | 50% | Virtual | Abierta |
| Liderança e Gestão de Pessoas | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 100% | Virtual | Abierta |
| Marketing e Publicidade Digital | Câmara de Comércio Exterior | Ciencias sociales | Perú | 50% | Virtual | Abierta |
| Padrões Internacionais de Contabilidade Pública | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 100% | Virtual | Abierta |
| Portugués | Câmara de Comércio Exterior | Ciencias sociales | Perú | 50% | Virtual | Abierta |
| Terceirização Logística | Fundación Escuela de Comercio Álvarez Penteado - FECAP | Ciencias administrativas | Brasil | 50% | Virtual | Abierta |
| Diplomatura en Enseñanza con Ia Generativa | Universidad Blas Pascal | Tecnologia | Argentina | 50% | Virtual | 30/04/2026 |
| Diplomatura en Ciberseguridad | Universidad Blas Pascal | Tecnologia | Argentina | 50% | Virtual | 30/04/2026 |
| Diplomatura en Gestión de la Experiencia del Cliente Omnicanal | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 28/04/2026 |
| Compras e cadeia de suprimentos | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 26/06/2026 |
| Modelo 6B para desbloquear o potencial humano | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 22/06/2026 |
| Diplomatura en Desarrollo Web Full Stack | Universidad Blas Pascal | Tecnologia | Argentina | 50% | Virtual | 21/04/2026 |
| Inteligência financeira para empreendedores | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 17/06/2026 |
| Diplomatura en Industria del Turismo de Reuniones | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 15/05/2026 |
| Diplomatura en Industria del Turismo de Reuniones | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 100% | Virtual | 15/05/2026 |
| Diplomatura en Finanzas | Universidad Blas Pascal | Ciencias administrativas | Argentina | 50% | Virtual | 13/05/2026 |
| Integrando a IA na sala de aula | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Tecnologia | México | 100% | Virtual | 08/06/2026 |
| Diplomatura en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos | Universidad Blas Pascal | Tecnologia | Argentina | 50% | Virtual | 05/05/2026 |
| Diplomatura en Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos | Universidad Blas Pascal | Tecnologia | Argentina | 100% | Virtual | 05/05/2026 |
| Nutrição para Idosos | Universidade Anáhuac de Mayab | Bienestar y Estilo De Vida | México | 50% | Virtual | 04/08/2026 |
| Ferramentas de colaboração digital na sala de aula | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Innovación | México | 100% | Virtual | 04/08/2026 |
| Negociação e comunicação com IA | Universidade Anáhuac de Mayab | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 03/08/2026 |
| Inteligência artificial estratégica para o ensino | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Tecnologia | México | 50% | Virtual | 01/07/2026 |
| Vendas digitais | Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla | Ciencias administrativas | México | 50% | Virtual | 01/06/2026 |
| * Importante: Nossas bolsas de estudo são gratuitas ou com desconto; no entanto, é necessária uma taxa administrativa para o processamento. Para bolsas de 50%, é necessário o pagamento de 5% do custo total do programa ./ Para becas del 100%, é necessário o pagamento de 10% do custo total do programa . Essa contribuição ajuda a manter os processos operacionais e garante a continuidade de nossas iniciativas. | ||||||
Este site utiliza cookies e coleta dados pessoais de acordo com nossa Política de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o processamento dos seus dados.