| Nombre Beca ↕ | University ↕ | Area ↕ | Country ↕ | Type ↕ | Modality ↕ | Fecha De Inicio ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasures of Christian Literature, Music and Art | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 01/09/2026 |
| AI to design interactive classroom activities | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Technology | Mexico | 100% | Virtual | 01/09/2026 |
| Sports Journalism and Marketing | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 01/10/2026 |
| Foreign Trade, International Logistics and Predictive Models applied to AI | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 02/10/2026 |
| Project coordination using BIM methodology | Anáhuac Mayab University | Technology | Mexico | 50% | Virtual | 02/10/2026 |
| Negotiation and Communication with AI | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 03/08/2026 |
| Diploma in Project Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diploma in Project Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diploma in Leadership and Management of Educational Institutions | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 03/09/2026 |
| Diploma in Leadership and Management of Educational Institutions | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 03/09/2026 |
| Nutrition for Older Adults | Anáhuac Mayab University | Wellness and Lifestyle | Mexico | 50% | Virtual | 04/08/2026 |
| Digital collaboration tools in the classroom | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Innovation | Mexico | 100% | Virtual | 04/08/2026 |
| Dirección de Industrias del Entretenimiento | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| Strategic Communication and Organizational Intelligence | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| American Legal English | Anáhuac Mayab University | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 04/09/2026 |
| Mexican Sign Language: Inclusive Communication and Deaf Culture Level 1 | Anáhuac Mayab University | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 04/11/2026 |
| The Brain Day by Day | University of San Andres | Health Sciences | Argentina | 100% | Virtual | 05/10/2026 |
| Energy Efficiency, Commercial and Industrial | Anáhuac Mayab University | Innovation | Mexico | 50% | Virtual | 06/11/2026 |
| Postgraduate Diploma in Regenerative Medicine | Anáhuac Mayab University | Medicine | Mexico | 50% | Virtual | 06/11/2026 |
| Business Management in Food and Beverages with AI | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 07/09/2026 |
| Major Religions | Anáhuac Mayab University | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 07/10/2026 |
| Ethics in digital times: responsible and critical education | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 07/12/2026 |
| Business Ethics: Corporate Governance and Social Responsibility | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 09/10/2026 |
| Educational Research Methodologies | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 12/10/2026 |
| Presenting with confidence in English | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Wellness and Lifestyle | Mexico | 50% | Virtual | 13/08/2026 |
| Scientific writing | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Social sciences | Mexico | 50% | Virtual | 14/09/2026 |
| Effective Conversations | University of San Andres | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 15/10/2026 |
| Professional Problem Solver 8 Discipline Methodologies | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 16/11/2026 |
| Power BI with AI: From Zero to Expert | Anáhuac Mayab University | Technology | Mexico | 50% | Virtual | 18/09/2026 |
| Programming in Java and Python | Anáhuac Mayab University | Technology | Mexico | 50% | Virtual | 21/08/2026 |
| III International Congress on Artificial Intelligence as a Driver of Industries | UNITEC (Universidad Tecnológica Centroamericana ) | Innovation | Honduras | 50% | Virtual | 21/08/2026 |
| III International Congress on Artificial Intelligence as a Driver of Industries | UNITEC (Universidad Tecnológica Centroamericana ) | Innovation | Honduras | 100% | Virtual | 21/08/2026 |
| Diploma in Digital Marketing | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diploma in Artificial Intelligence for Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diploma in Digital Marketing | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 24/08/2026 |
| Diploma in Artificial Intelligence for Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 24/08/2026 |
| Budgets for Creatives | Anáhuac Mayab University | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 24/10/2026 |
| Diploma in Purchasing and Supply Chain Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 25/08/2026 |
| Diploma in Purchasing and Supply Chain Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 25/08/2026 |
| Approaches, methods and applications of qualitative research in education. | Universidad Nacional De Educación - UNAE | Business Administration | Ecuador | 50% | Virtual | 26/08/2026 |
| Interpretation and representation of data in educational research | Universidad Nacional De Educación - UNAE | Technology | Ecuador | 100% | Virtual | 26/08/2026 |
| Healthcare Professional Branding | Anáhuac Mayab University | Innovation | Mexico | 50% | Virtual | 26/10/2026 |
| Intelligent Negotiation | University of San Andres | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 26/10/2026 |
| Diploma in Leadership and Team Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 27/08/2026 |
| Diploma in Leadership and Team Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 27/08/2026 |
| DataGen lab: Applied Bioinformatics | Anáhuac Mayab University | Innovation | Mexico | 50% | Virtual | 27/10/2026 |
| Postgraduate Diploma in Pediatric Clinical Nutrition | Anáhuac Mayab University | Nutrition and Biotechnology | Mexico | 50% | Virtual | 27/10/2026 |
| Diploma in Strategic Design | Anáhuac Mayab University | Engineering and Architecture | Mexico | 50% | Virtual | 29/08/2026 |
| Access to UGB PLUS platform subscription, 10,000+ microcourses | Gerardo Barrios University | Innovation | Salvador | 100% | Virtual | Open |
| Analysis of Public Sector Financial Statements | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 100% | Virtual | Open |
| Accounting for the Own Social Security Regimes | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 100% | Virtual | Open |
| Dry Needling Applied to Myofascial Trigger Points (Distance Learning) Course | Rosario National University | Wellness and Lifestyle | Argentina | 50% | Virtual | Open |
| Dry Needling Applied to Myofascial Trigger Points (Distance Learning) Course | Rosario National University | Wellness and Lifestyle | Argentina | 100% | Virtual | Open |
| Cupping Therapies Applied to Myofascial Pain Course | Rosario National University | Health Sciences | Argentina | 50% | Virtual | Open |
| Cupping Therapies Applied to Myofascial Pain Course | Rosario National University | Health Sciences | Argentina | 100% | Virtual | Open |
| Contract Elaboration and Management | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 50% | Virtual | Open |
| Excel Professional | Foreign Trade Chamber | Technology | Peru | 50% | Virtual | Open |
| Fundamentals of Purchasing and Procurement | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 50% | Virtual | Open |
| Operations and Supply Chain Management | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 50% | Virtual | Open |
| Risk Management and Internal Controls – Applied to Public Management | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 100% | Virtual | Open |
| International Tax Management | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 50% | Virtual | Open |
| Artificial Intelligence | Foreign Trade Chamber | Innovation | Peru | 50% | Virtual | Open |
| Artificial Intelligence (AI) from a Pedagogical Perspective | Rosario National University | Technology | Argentina | 50% | Virtual | Open |
| Leadership and People Management | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 100% | Virtual | Open |
| Digital Marketing and Advertising | Foreign Trade Chamber | Social sciences | Peru | 50% | Virtual | Open |
| International Public Sector Accounting Standards | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 100% | Virtual | Open |
| Portuguese | Foreign Trade Chamber | Social sciences | Peru | 50% | Virtual | Open |
| Logistics Outsourcing | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP | Business Administration | Brazil | 50% | Virtual | Open |
| Diploma in Generative AI Education | Universidad Blas Pascal | Technology | Argentina | 50% | Virtual | 30/04/2026 |
| Diploma in Cybersecurity | Universidad Blas Pascal | Technology | Argentina | 50% | Virtual | 30/04/2026 |
| Diploma in Omnichannel Customer Experience Management | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 28/04/2026 |
| Purchasing and Supply Chain | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 26/06/2026 |
| Model 6B to unlock human potential | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 22/06/2026 |
| Full Stack Web Development Diploma | Universidad Blas Pascal | Technology | Argentina | 50% | Virtual | 21/04/2026 |
| Financial intelligence for entrepreneurs | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 17/06/2026 |
| Diploma in the Meetings Industry | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 15/05/2026 |
| Diploma in the Meetings Industry | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 100% | Virtual | 15/05/2026 |
| Diploma in Finance | Universidad Blas Pascal | Business Administration | Argentina | 50% | Virtual | 13/05/2026 |
| Integrating AI into the classroom | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Technology | Mexico | 100% | Virtual | 08/06/2026 |
| Diploma in Business Intelligence and Data Analytics | Universidad Blas Pascal | Technology | Argentina | 50% | Virtual | 05/05/2026 |
| Diploma in Business Intelligence and Data Analytics | Universidad Blas Pascal | Technology | Argentina | 100% | Virtual | 05/05/2026 |
| Strategic artificial intelligence for teaching | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Technology | Mexico | 50% | Virtual | 01/07/2026 |
| Digital sales | Popular Autonomous University of the State of Puebla | Business Administration | Mexico | 50% | Virtual | 01/06/2026 |
| Important: Our scholarships are free or discounted; however, an administrative fee is required for their processing. For 50% scholarships, you will have to cover 5% of the total value of the program. For 100% scholarships, you will have to cover 10% of the total program value. This contribution allows us to sustain operational processes and guarantee the continuity of our initiatives. | ||||||
This website uses cookies and collects personal data in accordance with our Privacy Policy. By continuing to browse, you accept our data processing.